Córdoba – Camping Ecológico “Camp-Bio” | |
Superficie | 68.147 m2 |
Clasificación | Rústico |
Calificación | Especial Protección Vega del Guadalquivir |
Uso Global de la Actuación | Uso turístico-recreativo |
Superficies Edificaciones Colectivas | 920 m2 |
Superficie Espacios Verdes y Deportivos | 17.168 m2 |
Chipiona – Glamping Ecológico “CAMP-BIO” | |
Superficie | 50.176 m2 |
Clasificación | Rústico |
Calificación | Especial Protección por legislación |
Usos autorizables | Actuación de Interés Público y Restauración |
Superficie Edificaciones Colectivas |
890 m2 |
Superficie espacios verdes y deportivos | 11.660 m2 |
Primera promoción residencial sostenible con piscina en casco histórico
Cordoba – Calle Moriscos – Casco Histórico | |
Superficie | 1.370 m2 |
Clasificación | Suelo Urbano Consolidado |
Calificación | Residencial Plurifamiliar |
Ordenanza | Protección Tipológica Conservación Tipológica y Estructural |
Edificabilidad | 1750 m2 sobre rasante 420 m2 bajo rasante |
Cordoba – Zona Brillante – Distrito Norte Sierra | |
Superficie | 8.417 m2 |
Clasificación | Urbano No Consolidado |
Calificación | Residencial |
Ordenanza | Unifamiliar Aislada |
Edificabilidad | 2.496 m2 |
Plan de desarrollo | Plan Especial de Reforma Interior B-7b “Hermano Bonifacio – Este” |
Torrevieja – Calle María Parodi – Casco Urbano | |
Superficie | 548 m2 |
Clasificación | Suelo Urbano Consolidado |
Calificación | Residencial – Casco Urbano. Zona 1 |
Tipología | CU-1 |
Tipología Edificatoria | Manzana Densa (MD) |
Número de Plantas | 5 |